Sito di sola informazione: qui non si gioca e non si danno consigli di gioco · Gioco vietato ai minori di 18 anniSolo informazione, nessun consiglio di gioco · Vietato ai minori di 18 anni · Gioco responsabile
Telegram Cerca

MillionDAY

MillionDAY

Estrazione n. 610 · domenica 1 novembre 2026 · ore 20:30
3108072440
Extra
4710442918

Nuovo al MillionDAY? Leggi la guida Come funziona il MillionDAY.

Statistiche MillionDAY

Statistiche complete

Ritardo: estrazioni dall'ultima uscita

13
51 estrazioni
27
32 estrazioni
14
25 estrazioni
41
24 estrazioni
28
23 estrazioni

Numeri più frequenti

16
220 uscite
35
210 uscite
51
208 uscite
33
207 uscite
06
205 uscite

Calcolate su 2066 estrazioni, dal lunedì 1 gennaio 2024 al domenica 1 novembre 2026.

Archivio delle estrazioni

Novembre 2026 (2 estrazioni)
  • n. 610 · 1 novembre 2026 · 20:30
  • n. 609 · 1 novembre 2026 · 13:00
Ottobre 2026 (60 estrazioni)
  • n. 608 · 31 ottobre 2026 · 20:30
  • n. 607 · 31 ottobre 2026 · 13:00
  • n. 606 · 30 ottobre 2026 · 20:30
  • n. 605 · 30 ottobre 2026 · 13:00
  • n. 604 · 29 ottobre 2026 · 20:30
  • n. 603 · 29 ottobre 2026 · 13:00
  • n. 602 · 28 ottobre 2026 · 20:30
  • n. 601 · 28 ottobre 2026 · 13:00
  • n. 600 · 27 ottobre 2026 · 20:30
  • n. 599 · 27 ottobre 2026 · 13:00
  • n. 598 · 26 ottobre 2026 · 20:30
  • n. 597 · 26 ottobre 2026 · 13:00
  • n. 596 · 25 ottobre 2026 · 20:30
  • n. 595 · 25 ottobre 2026 · 13:00
  • n. 594 · 24 ottobre 2026 · 20:30
  • n. 593 · 24 ottobre 2026 · 13:00
  • n. 590 · 22 ottobre 2026 · 20:30
  • n. 589 · 22 ottobre 2026 · 13:00
  • n. 588 · 21 ottobre 2026 · 20:30
  • n. 587 · 21 ottobre 2026 · 13:00
  • n. 586 · 20 ottobre 2026 · 20:30
  • n. 585 · 20 ottobre 2026 · 13:00
  • n. 584 · 19 ottobre 2026 · 20:30
  • n. 583 · 19 ottobre 2026 · 13:00
  • n. 582 · 18 ottobre 2026 · 20:30
  • n. 581 · 18 ottobre 2026 · 13:00
  • n. 580 · 17 ottobre 2026 · 20:30
  • n. 579 · 17 ottobre 2026 · 13:00
  • n. 578 · 16 ottobre 2026 · 20:30
  • n. 577 · 16 ottobre 2026 · 13:00
  • n. 576 · 15 ottobre 2026 · 20:30
  • n. 575 · 15 ottobre 2026 · 13:00
  • n. 574 · 14 ottobre 2026 · 20:30
  • n. 573 · 14 ottobre 2026 · 13:00
  • n. 572 · 13 ottobre 2026 · 20:30
  • n. 571 · 13 ottobre 2026 · 13:00
  • n. 570 · 12 ottobre 2026 · 20:30
  • n. 569 · 12 ottobre 2026 · 13:00
  • n. 568 · 11 ottobre 2026 · 20:30
  • n. 567 · 11 ottobre 2026 · 13:00
  • n. 566 · 10 ottobre 2026 · 20:30
  • n. 565 · 10 ottobre 2026 · 13:00
  • n. 564 · 9 ottobre 2026 · 20:30
  • n. 563 · 9 ottobre 2026 · 13:00
  • n. 562 · 8 ottobre 2026 · 20:30
  • n. 561 · 8 ottobre 2026 · 13:00
  • n. 560 · 7 ottobre 2026 · 20:30
  • n. 559 · 7 ottobre 2026 · 13:00
  • n. 558 · 6 ottobre 2026 · 20:30
  • n. 557 · 6 ottobre 2026 · 13:00
  • n. 556 · 5 ottobre 2026 · 20:30
  • n. 555 · 5 ottobre 2026 · 13:00
  • n. 554 · 4 ottobre 2026 · 20:30
  • n. 553 · 4 ottobre 2026 · 13:00
  • n. 552 · 3 ottobre 2026 · 20:30
  • n. 551 · 3 ottobre 2026 · 13:00
  • n. 550 · 2 ottobre 2026 · 20:30
  • n. 549 · 2 ottobre 2026 · 13:00
  • n. 548 · 1 ottobre 2026 · 20:30
  • n. 547 · 1 ottobre 2026 · 13:00
Settembre 2026 (60 estrazioni)
  • n. 546 · 30 settembre 2026 · 20:30
  • n. 545 · 30 settembre 2026 · 13:00
  • n. 544 · 29 settembre 2026 · 20:30
  • n. 543 · 29 settembre 2026 · 13:00
  • n. 542 · 28 settembre 2026 · 20:30
  • n. 541 · 28 settembre 2026 · 13:00
  • n. 540 · 27 settembre 2026 · 20:30
  • n. 539 · 27 settembre 2026 · 13:00
  • n. 538 · 26 settembre 2026 · 20:30
  • n. 537 · 26 settembre 2026 · 13:00
  • n. 536 · 25 settembre 2026 · 20:30
  • n. 535 · 25 settembre 2026 · 13:00
  • n. 534 · 24 settembre 2026 · 20:30
  • n. 533 · 24 settembre 2026 · 13:00
  • n. 532 · 23 settembre 2026 · 20:30
  • n. 531 · 23 settembre 2026 · 13:00
  • n. 530 · 22 settembre 2026 · 20:30
  • n. 529 · 22 settembre 2026 · 13:00
  • n. 528 · 21 settembre 2026 · 20:30
  • n. 527 · 21 settembre 2026 · 13:00
  • n. 526 · 20 settembre 2026 · 20:30
  • n. 525 · 20 settembre 2026 · 13:00
  • n. 524 · 19 settembre 2026 · 20:30
  • n. 523 · 19 settembre 2026 · 13:00
  • n. 522 · 18 settembre 2026 · 20:30
  • n. 521 · 18 settembre 2026 · 13:00
  • n. 520 · 17 settembre 2026 · 20:30
  • n. 519 · 17 settembre 2026 · 13:00
  • n. 518 · 16 settembre 2026 · 20:30
  • n. 517 · 16 settembre 2026 · 13:00
  • n. 516 · 15 settembre 2026 · 20:30
  • n. 515 · 15 settembre 2026 · 13:00
  • n. 514 · 14 settembre 2026 · 20:30
  • n. 513 · 14 settembre 2026 · 13:00
  • n. 512 · 13 settembre 2026 · 20:30
  • n. 511 · 13 settembre 2026 · 13:00
  • n. 510 · 12 settembre 2026 · 20:30
  • n. 509 · 12 settembre 2026 · 13:00
  • n. 508 · 11 settembre 2026 · 20:30
  • n. 507 · 11 settembre 2026 · 13:00
  • n. 506 · 10 settembre 2026 · 20:30
  • n. 505 · 10 settembre 2026 · 13:00
  • n. 504 · 9 settembre 2026 · 20:30
  • n. 503 · 9 settembre 2026 · 13:00
  • n. 502 · 8 settembre 2026 · 20:30
  • n. 501 · 8 settembre 2026 · 13:00
  • n. 500 · 7 settembre 2026 · 20:30
  • n. 499 · 7 settembre 2026 · 13:00
  • n. 498 · 6 settembre 2026 · 20:30
  • n. 497 · 6 settembre 2026 · 13:00
  • n. 496 · 5 settembre 2026 · 20:30
  • n. 495 · 5 settembre 2026 · 13:00
  • n. 494 · 4 settembre 2026 · 20:30
  • n. 493 · 4 settembre 2026 · 13:00
  • n. 492 · 3 settembre 2026 · 20:30
  • n. 491 · 3 settembre 2026 · 13:00
  • n. 490 · 2 settembre 2026 · 20:30
  • n. 489 · 2 settembre 2026 · 13:00
  • n. 488 · 1 settembre 2026 · 20:30
  • n. 487 · 1 settembre 2026 · 13:00

Archivio completo per anno

Il gioco può causare dipendenza

Gioca solo se sei maggiorenne e con somme che puoi permetterti di perdere. Se senti di non avere più il controllo, chiedi aiuto: Telefono Verde Nazionale per le problematiche legate al gioco d'azzardo dell'Istituto Superiore di Sanità, 800 558822 (anonimo e gratuito).

Probabilità ufficiali