Lotto
Lotto
Concorso n. 175 · sabato 31 ottobre 2026| Ruota | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 15 | 60 | 11 | 81 | 74 |
| Cagliari | 24 | 40 | 55 | 20 | 09 |
| Firenze | 63 | 14 | 53 | 68 | 73 |
| Genova | 55 | 16 | 90 | 39 | 58 |
| Milano | 19 | 72 | 51 | 41 | 39 |
| Napoli | 09 | 17 | 13 | 70 | 47 |
| Palermo | 41 | 17 | 54 | 38 | 20 |
| Roma | 47 | 81 | 19 | 75 | 52 |
| Torino | 74 | 20 | 44 | 67 | 55 |
| Venezia | 04 | 44 | 50 | 03 | 58 |
| Nazionale | 90 | 09 | 57 | 02 | 28 |
Simbolotto (ruota di Roma)
3215351101
Nuovo al Lotto? Leggi la guida Come funziona il Lotto.
Statistiche Lotto
Statistiche complete| Ruota | Ritardo più alto | Più frequente | ||
|---|---|---|---|---|
| Bari | 85 | 81 estrazioni | 47 | 45 uscite |
| Cagliari | 11 | 88 estrazioni | 31 | 49 uscite |
| Firenze | 66 | 121 estrazioni | 56 | 47 uscite |
| Genova | 21 | 103 estrazioni | 66 | 47 uscite |
| Milano | 26 | 64 estrazioni | 70 | 48 uscite |
| Napoli | 24 | 73 estrazioni | 11 | 46 uscite |
| Palermo | 16 | 78 estrazioni | 14 | 46 uscite |
| Roma | 13 | 107 estrazioni | 06 | 46 uscite |
| Torino | 25 | 112 estrazioni | 84 | 46 uscite |
| Venezia | 67 | 84 estrazioni | 45 | 44 uscite |
| Nazionale | 29 | 76 estrazioni | 01 | 49 uscite |
Calcolate su 590 estrazioni, dal martedì 2 gennaio 2024 al sabato 31 ottobre 2026.
Archivio delle estrazioni
Ottobre 2026 (17 estrazioni)
- n. 175 · 31 ottobre 2026
- n. 174 · 30 ottobre 2026
- n. 173 · 29 ottobre 2026
- n. 171 · 24 ottobre 2026
- n. 169 · 22 ottobre 2026
- n. 168 · 20 ottobre 2026
- n. 167 · 17 ottobre 2026
- n. 166 · 16 ottobre 2026
- n. 165 · 15 ottobre 2026
- n. 164 · 13 ottobre 2026
- n. 163 · 10 ottobre 2026
- n. 162 · 9 ottobre 2026
- n. 161 · 8 ottobre 2026
- n. 160 · 6 ottobre 2026
- n. 159 · 3 ottobre 2026
- n. 158 · 2 ottobre 2026
- n. 157 · 1 ottobre 2026
Settembre 2026 (17 estrazioni)
- n. 156 · 29 settembre 2026
- n. 155 · 26 settembre 2026
- n. 154 · 25 settembre 2026
- n. 153 · 24 settembre 2026
- n. 152 · 22 settembre 2026
- n. 151 · 19 settembre 2026
- n. 150 · 18 settembre 2026
- n. 149 · 17 settembre 2026
- n. 148 · 15 settembre 2026
- n. 147 · 12 settembre 2026
- n. 146 · 11 settembre 2026
- n. 145 · 10 settembre 2026
- n. 144 · 8 settembre 2026
- n. 143 · 5 settembre 2026
- n. 142 · 4 settembre 2026
- n. 141 · 3 settembre 2026
- n. 140 · 1 settembre 2026
Agosto 2026 (17 estrazioni)
- n. 139 · 29 agosto 2026
- n. 138 · 28 agosto 2026
- n. 137 · 27 agosto 2026
- n. 136 · 25 agosto 2026
- n. 135 · 22 agosto 2026
- n. 134 · 21 agosto 2026
- n. 133 · 20 agosto 2026
- n. 132 · 18 agosto 2026
- n. 131 · 17 agosto 2026
- n. 130 · 14 agosto 2026
- n. 129 · 13 agosto 2026
- n. 128 · 11 agosto 2026
- n. 127 · 8 agosto 2026
- n. 126 · 7 agosto 2026
- n. 125 · 6 agosto 2026
- n. 124 · 4 agosto 2026
- n. 123 · 1 agosto 2026
Archivio completo per anno
Il gioco può causare dipendenza
Gioca solo se sei maggiorenne e con somme che puoi permetterti di perdere. Se senti di non avere più il controllo, chiedi aiuto: Telefono Verde Nazionale per le problematiche legate al gioco d'azzardo dell'Istituto Superiore di Sanità, 800 558822 (anonimo e gratuito).