Lotto
Concorso n. 58 · venerdì 10 aprile 2026| Ruota | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 79 | 07 | 19 | 57 | 33 |
| Cagliari | 62 | 76 | 31 | 54 | 48 |
| Firenze | 72 | 11 | 41 | 48 | 06 |
| Genova | 75 | 60 | 09 | 41 | 40 |
| Milano | 79 | 28 | 27 | 18 | 48 |
| Napoli | 02 | 33 | 78 | 19 | 74 |
| Palermo | 81 | 44 | 31 | 63 | 69 |
| Roma | 30 | 11 | 82 | 56 | 41 |
| Torino | 07 | 43 | 50 | 18 | 82 |
| Venezia | 08 | 19 | 36 | 07 | 75 |
| Nazionale | 18 | 36 | 75 | 26 | 27 |
Simbolotto (ruota di Roma)
1904242821
In breve
- Sulla ruota di Venezia l'8 è uscito dopo 57 estrazioni di assenza.
- Sulla ruota di Bari il 33 è uscito dopo 55 estrazioni di assenza.
- Il 7 è uscito su 3 ruote: Bari, Torino e Venezia. In tutto 13 numeri sono usciti su più di una ruota.
- Rispetto all'estrazione precedente si ripetono il 62 su Cagliari e l'82 su Roma.
Condividi questa estrazione
Tutte le estrazioni di venerdì 10 aprile 2026
Il gioco può causare dipendenza
Gioca solo se sei maggiorenne e con somme che puoi permetterti di perdere. Se senti di non avere più il controllo, chiedi aiuto: Telefono Verde Nazionale per le problematiche legate al gioco d'azzardo dell'Istituto Superiore di Sanità, 800 558822 (anonimo e gratuito).