Lotto
Concorso n. 53 · giovedì 2 aprile 2026| Ruota | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 86 | 69 | 15 | 81 | 58 |
| Cagliari | 06 | 55 | 36 | 30 | 16 |
| Firenze | 89 | 01 | 10 | 45 | 74 |
| Genova | 60 | 64 | 46 | 80 | 22 |
| Milano | 20 | 69 | 73 | 60 | 10 |
| Napoli | 10 | 39 | 69 | 27 | 18 |
| Palermo | 79 | 54 | 60 | 50 | 26 |
| Roma | 15 | 86 | 20 | 18 | 90 |
| Torino | 05 | 21 | 79 | 26 | 57 |
| Venezia | 53 | 14 | 60 | 52 | 85 |
| Nazionale | 62 | 56 | 48 | 24 | 19 |
Simbolotto (ruota di Roma)
4416320634
In breve
- Sulla ruota di Milano il 20 è uscito dopo 69 estrazioni di assenza.
- Sulla ruota di Bari il 15 è uscito dopo 52 estrazioni di assenza.
- Il 60 è uscito su 4 ruote: Genova, Milano, Palermo e Venezia. In tutto 9 numeri sono usciti su più di una ruota.
- Rispetto all'estrazione precedente si ripetono il 60 su Genova e il 79 su Palermo.
Condividi questa estrazione
Tutte le estrazioni di giovedì 2 aprile 2026
Il gioco può causare dipendenza
Gioca solo se sei maggiorenne e con somme che puoi permetterti di perdere. Se senti di non avere più il controllo, chiedi aiuto: Telefono Verde Nazionale per le problematiche legate al gioco d'azzardo dell'Istituto Superiore di Sanità, 800 558822 (anonimo e gratuito).