Lotto
Concorso n. 1 · venerdì 2 gennaio 2026| Ruota | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 69 | 48 | 61 | 60 | 29 |
| Cagliari | 77 | 53 | 87 | 29 | 64 |
| Firenze | 01 | 83 | 38 | 53 | 19 |
| Genova | 86 | 46 | 57 | 41 | 30 |
| Milano | 64 | 72 | 41 | 14 | 03 |
| Napoli | 73 | 05 | 29 | 70 | 86 |
| Palermo | 41 | 66 | 84 | 14 | 26 |
| Roma | 41 | 14 | 60 | 78 | 88 |
| Torino | 21 | 70 | 22 | 52 | 43 |
| Venezia | 19 | 54 | 80 | 64 | 46 |
| Nazionale | 01 | 38 | 70 | 18 | 69 |
Simbolotto (ruota di Roma)
4236183440
In breve
- Sulla ruota di Bari il 60 è uscito dopo 58 estrazioni di assenza.
- Sulla ruota di Cagliari il 64 è uscito dopo 58 estrazioni di assenza.
- Il 41 è uscito su 4 ruote: Genova, Milano, Palermo e Roma. In tutto 13 numeri sono usciti su più di una ruota.
- Rispetto all'estrazione precedente si ripete il 72 su Milano.
Condividi questa estrazione
Tutte le estrazioni di venerdì 2 gennaio 2026
Il gioco può causare dipendenza
Gioca solo se sei maggiorenne e con somme che puoi permetterti di perdere. Se senti di non avere più il controllo, chiedi aiuto: Telefono Verde Nazionale per le problematiche legate al gioco d'azzardo dell'Istituto Superiore di Sanità, 800 558822 (anonimo e gratuito).