Lotto
Concorso n. 162 · venerdì 10 ottobre 2025| Ruota | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 50 | 79 | 52 | 88 | 45 |
| Cagliari | 38 | 69 | 86 | 25 | 05 |
| Firenze | 86 | 43 | 66 | 38 | 31 |
| Genova | 33 | 13 | 45 | 77 | 09 |
| Milano | 01 | 22 | 59 | 31 | 54 |
| Napoli | 65 | 70 | 14 | 53 | 71 |
| Palermo | 51 | 67 | 82 | 74 | 84 |
| Roma | 46 | 18 | 33 | 88 | 08 |
| Torino | 78 | 20 | 23 | 05 | 65 |
| Venezia | 58 | 33 | 40 | 51 | 89 |
| Nazionale | 90 | 74 | 51 | 41 | 40 |
Simbolotto (ruota di Roma)
3637352131
In breve
- Sulla ruota di Venezia il 58 è uscito dopo 75 estrazioni di assenza.
- Sulla ruota di Bari l'88 è uscito dopo 71 estrazioni di assenza.
- Il 33 è uscito su 3 ruote: Genova, Roma e Venezia. In tutto 11 numeri sono usciti su più di una ruota.
- Rispetto all'estrazione precedente si ripetono il 74 su Palermo e il 40 su Venezia.
Condividi questa estrazione
Tutte le estrazioni di venerdì 10 ottobre 2025
Il gioco può causare dipendenza
Gioca solo se sei maggiorenne e con somme che puoi permetterti di perdere. Se senti di non avere più il controllo, chiedi aiuto: Telefono Verde Nazionale per le problematiche legate al gioco d'azzardo dell'Istituto Superiore di Sanità, 800 558822 (anonimo e gratuito).